
Conecta tu Moodle con SENCE para que tus participantes registren sus sesiones con Clave Única directamente desde el curso. Registro de sesiones SENCE con Clave Única. Códigos por grupo SENCE-código y grupo Becarios para quienes no registran. El cierre de sesión es opcional (se configura por curso). Se integra con Registro de avances. Licencia anual o perpetua por sitio Moodle, instalación incluida.
- Versión gratuita, licencia anual o perpetua para una plataforma Moodle
- Código de activación y descarga por correo al pagar
- Anual: actualizaciones mientras esté vigente · Perpetua: actualizaciones para siempre
Versión gratuita
Gratissin código
Descargar versión gratuitaTe enviamos el enlace de descarga y los pasos de instalación a tu correo. El panel lo usa el administrador del sitio; la licencia desbloquea el resto cuando la necesites.
Licencia anual
$89.990más IVA · por 12 meses · instalación incluida · actualizaciones mientras esté vigente
Comprar licencia anualLicencia perpetua
$189.990más IVA · pago único · instalación incluida · actualizaciones para siempre
Comprar licencia perpetua🔒 Pago seguro con Webpay (débito o crédito, vía Flow), Mercado Pago o transferencia bancaria.
Descripción
Qué es
Un bloque para Moodle que conecta cada curso con el registro de asistencia de SENCE. El participante inicia su sesión con Clave Única desde el curso y el registro queda guardado en tu plataforma.
Qué incluye
- Registro de sesiones SENCE con Clave Única.
- Asignación por grupos: SENCE-<código> para cada acción y Becarios para quienes participan sin registro SENCE.
- Opción de exigir la asistencia antes de ver el contenido y opción de solicitar el cierre de sesión (no es obligatorio).
- Integración con Registro de avances: el panel muestra las sesiones SENCE por participante.
- Instalación incluida.
Licencia
Una licencia sirve para una plataforma Moodle: el código de activación queda ligado a la dirección de tu Moodle y se activa una sola vez.
Soporte
Corregimos sin costo las fallas del código del complemento. No cubre problemas causados por versiones de Moodle no soportadas, otros complementos o temas, ni cambios del servidor.
¿Dudas?
Escríbenos a contacto@norteduc.cl o por WhatsApp +56 9 7845 6475.
Especificaciones técnicas
| Versión actual | Complemento SENCE 4.1.0 (block_sence), tipo «bloque». |
|---|---|
| Moodle soportado | Moodle 4.5 LTS o superior, incluida la serie 5.0. Probado en Moodle 4.5 y 5.0. |
| Reglas SENCE incluidas | Preconfigurado según el manual SENCE v1.1.6 y la Guía e-learning 2026: asistencia obligatoria para estudiantes con franquicia, una sesión al día y cierre por inactividad a los 60 minutos. |
| PHP | Con la extensión sodium (viene incluida en PHP desde la 7.2) para verificar el código de activación. |
| Base de datos | La misma que usa tu Moodle: MySQL, MariaDB o PostgreSQL. |
| Conexión a internet | Salida HTTPS a licencias.norteduc.cl al activar (una vez). Sin internet, se activa con un comprobante offline. |
| Datos de la OTEC | RUT y token de la OTEC generado en sistemas.sence.cl, y el código SENCE de cada curso. |
| Participantes | RUN de cada participante en el campo «Número de ID» de su perfil, e inicio de sesión con ClaveÚnica. |
| Instalación | Desde Administración del sitio › Extensiones › Instalar complementos o por consola. Al actualizar se conserva la configuración de la OTEC. |
| Recursos del servidor | No agrega requisitos de hardware: basta un servidor que cumpla los requisitos de tu versión de Moodle. |
Requisitos mínimos de Moodle para el servidor: Moodle 4.5 LTS pide PHP 8.1 y MySQL 8.0, MariaDB 10.6.7 o PostgreSQL 13; Moodle 5.0 o superior pide PHP 8.2 y MySQL 8.4, MariaDB 10.11 o PostgreSQL 14.
Comparar licencias
Eliges el tipo de licencia al comprar. Esto incluye cada una:
| Versión gratuita | Licencia anual | Licencia perpetua | |
|---|---|---|---|
| Precio | Sin costo | Pago cada 12 meses | Pago único |
| Código de activación | No se necesita | Por correo al pagar | Por correo al pagar |
| Funciones | Versión gratuita (las funciones de pago se ven con candado) | Todas | Todas |
| Usuarios del panel | Solo el administrador del sitio | Revisores y editores con permisos por sección | Revisores y editores con permisos por sección |
| Vigencia | Sin vencimiento | 12 meses; al vencer vuelve a la versión gratuita sin perder datos | Sin vencimiento |
| Actualizaciones | Descarga libre de la versión gratuita | Mientras la licencia esté vigente | Para siempre |
| Instalación | La haces tú con el instructivo (instalación asistida opcional, $30.000) | Incluida | Incluida |
| Plataformas | No aplica (sin código) | Una plataforma Moodle por licencia | Una plataforma Moodle por licencia |
Versión gratuita y licencia, por complemento
| Versión gratuita | Con licencia anual o perpetua | |
|---|---|---|
| Registro de avances | Panel de avance, notas y finalización para el administrador del sitio, e indicadores de Análisis. Sin Seguimiento (mensajes) ni informes programados por correo. | Seguimiento, informes por correo, Análisis completo (embudo, mapa de calor, alumnos en riesgo, comparaciones, ventas y exportación) y usuarios del panel con permisos. |
| Complemento SENCE | Registro de sesiones con Clave Única, panel de envíos de asistencia y reporte de asistencia en Excel, para una OTEC. Sin avisos automáticos por correo. | Avisos automáticos e informes programados por correo, varias OTEC, bitácora de cambios y usuarios del panel. |
| Checkout | Venta de cursos sin límite con un medio de pago. Sin compras grupales ni cupones. | Todos los medios de pago, compras grupales, cupones, packs y catálogo en tu sitio web. |
Los packs no tienen versión gratuita: incluyen la licencia de cada complemento para la misma plataforma Moodle.
Precios
| Anual (12 meses) | Perpetua (pago único) | |
|---|---|---|
| Checkout para Moodle | $119.990 | $299.990 |
| Complemento SENCE para Moodle | $89.990 | $189.990 |
| Registro de avances para Moodle | $119.990 | $299.990 |
| Pack OTEC completo: SENCE + Registro de avances + Checkout | $259.990 | $649.990 |
| Pack Complemento SENCE + Registro de avances | $169.990 | $429.990 |
Valores en pesos chilenos, más IVA.